Ayudas
Plan Auto+: cuánta ayuda tiene cada coche eléctrico
La ayuda estimada del Plan Auto+ de todos los eléctricos a la venta en España y lo que te costarían con ella. Busca tu coche o filtra los que se llevan los 4.500 €.
La ayuda estimada del Plan Auto+ de todos los eléctricos a la venta en España y lo que te costarían con ella. Busca tu coche o filtra los que se llevan los 4.500 €.
| Modelo | Versión más barata con ayuda | Precio | Ayuda | Te costaría | Hecho en Europa |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën ë-C3 | You Eléctrico 113 CV 30 kWh | 17.350 € | 4.500 € | 11.640 € | Sí, con batería |
| Leapmotor T03 | Design 37,3 kWh | 17.575 € | 3.375 € | 12.990 € | No |
| Dacia Spring | Extreme Electric 100 | 18.425 € | 3.375 € | 13.840 € | No |
| Renault Twingo E-Tech eléctrico | evolution 60kW (80 CV) autonomía urbana | 19.500 € | 4.050 € | 14.240 € | Sí |
| BYD Dolphin Surf | Active | 19.990 € | 3.375 € | 15.405 € | No |
| Leapmotor B03X | Life Pro 39,8 kWh | 21.775 € | 3.375 € | 17.190 € | No |
| Fiat 500e | Pop 70 kW (95 CV) 23,8 kWh | 24.450 € | 4.500 € | 18.740 € | Sí, con batería |
| Leapmotor B05 | Life Pro 56,2 kWh | 23.675 € | 3.375 € | 19.090 € | No |
| Dongfeng BOX | Plus 42,3 kWh | 23.859 € | 3.375 € | 19.274 € | No |
| Fiat Grande Panda eléctrico | Pop 83 kW (113 CV) 44 kWh | 24.450 € | 3.375 € | 19.865 € | No |
| Kia EV2 | Air 42,2 kWh | 25.280 € | 4.050 € | 20.020 € | Sí |
| Volkswagen ID. Polo | ID. Polo Match 85 kW (116 CV) 37 kWh | 25.995 € | 4.500 € | 20.285 € | Sí, con batería |
| Citroën ë-C3 Aircross | You Eléctrico 113 CV 54 kWh | 26.240 € | 4.500 € | 20.530 € | Sí, con batería |
| MG MG4 Urban | Comfort 43 kWh | 25.490 € | 3.375 € | 20.905 € | No |
| Hyundai INSTER | Maxx 97 CV 42 kWh FWD | 26.950 € | 3.375 € | 22.365 € | No |
| Renault 5 E-Tech eléctrico | evolution 90 kW (120 CV) autonomía urbana | 28.085 € | 4.500 € | 22.375 € | Sí, con batería |
| Yudo 3 | Elite 41,7 kWh | 26.966 € | 3.375 € | 22.381 € | No |
| CUPRA Raval | Plus 135 CV 37 kWh | 28.320 € | 4.500 € | 22.610 € | Sí, con batería |
| Citroën ë-Berlingo | M Plus Eléctrico 136 CV 50 kWh | 28.826 € | 4.500 € | 23.116 € | Sí, con batería |
| Nissan Micra | Acenta 40 kWh 122 CV | 28.900 € | 4.500 € | 23.190 € | Sí, con batería |
| Škoda Epiq | Urban 40 (135 CV) | 29.130 € | 4.500 € | 23.420 € | Sí, con batería |
| Leapmotor B10 | Life Pro 56,2 kWh | 28.175 € | 3.375 € | 23.590 € | No |
| Opel Frontera Electric | Edition 44 kWh 113 CV | 29.550 € | 4.500 € | 23.840 € | Sí, con batería |
| Renault 4 E-Tech eléctrico | evolution 90 kW (120 CV) autonomía urbana | 30.085 € | 4.500 € | 24.375 € | Sí, con batería |
| Citroën ë-C4 X | You Eléctrico 136 CV 50 kWh | 30.090 € | 4.500 € | 24.380 € | Sí, con batería |
| Citroën ë-C4 | You Eléctrico 136 CV 50 kWh | 30.090 € | 4.500 € | 24.380 € | Sí, con batería |
| Dongfeng VIGO | 51,87 kWh 163 CV | 29.990 € | 3.375 € | 25.405 € | No |
| BYD Atto 2 | Active | 29.990 € | 3.375 € | 25.405 € | No |
| Hyundai IONIQ 3 | Select 147 CV 42 kWh FWD | 29.995 € | 3.375 € | 25.410 € | No |
| AION UT | Premium 204 CV | 30.995 € | 4.050 € | 25.735 € | Sí |
| Lancia Ypsilon Elettrica | Ypsilon Elettrica 156 CV | 31.730 € | 4.500 € | 26.020 € | Sí, con batería |
| MINI Cooper eléctrico | Cooper E Essential | 30.720 € | 3.375 € | 26.135 € | No |
| Volkswagen ID. Cross | ID. Cross Life 99 kW (135 CV) 37 kWh | 31.915 € | 4.500 € | 26.205 € | Sí, con batería |
| Fiat 600e | Pop 115 kW (156 CV) 54 kWh | 31.950 € | 4.500 € | 26.240 € | Sí, con batería |
| Kia EV4 | Air 58,3 kWh | 32.570 € | 4.500 € | 26.860 € | Sí, con batería |
| Suzuki e Vitara | S2 49 kWh 2WD | 32.105 € | 3.375 € | 27.520 € | No |
| Fiat 500e 3+1 | La Prima 87 kW (118 CV) 42 kWh | 33.450 € | 4.500 € | 27.740 € | Sí, con batería |
| Kia PV5 Passenger | Essential 51,5 kWh | 32.350 € | 3.375 € | 27.765 € | No |
| Citroën ë-Berlingo XL | Plus 50 kWh | 33.541 € | 4.500 € | 27.831 € | Sí, con batería |
| Alfa Romeo Junior Elettrica | Elettrica 156 CV | 33.571 € | 4.500 € | 27.861 € | Sí, con batería |
| Kia EV4 Fastback | Air 58,3 kWh | 32.570 € | 3.375 € | 27.985 € | No |
| MINI Aceman | Aceman E Essential | 32.720 € | 3.375 € | 28.135 € | No |
| SERES 3 | 120 kW 54 kWh | 32.995 € | 3.375 € | 28.410 € | No |
| MG MGS5 EV | Comfort 49 kWh | 33.340 € | 3.375 € | 28.755 € | No |
| Subaru Uncharted | Active | 33.500 € | 3.375 € | 28.915 € | No |
| Fiat 500e Cabrio | La Prima 87 kW (118 CV) 42 kWh | 34.950 € | 4.500 € | 29.240 € | Sí, con batería |
| Opel Corsa Electric | Edition 136 CV (100 kW) | 35.050 € | 4.500 € | 29.340 € | Sí, con batería |
| Peugeot E-208 | Style 136 CV (100 kW) | 35.070 € | 4.500 € | 29.360 € | Sí, con batería |
| Audi A2 e-tron | Attraction launch edition 125 kW · 52 kWh | 35.760 € | 4.500 € | 30.050 € | Sí, con batería |
| Volvo EX30 | EX30 Essential P5 | 35.800 € | 4.500 € | 30.090 € | Sí, con batería |
| Volkswagen ID.3 Neo | ID.3 Neo Life 125 kW (170 CV) 50 kWh | 35.800 € | 4.500 € | 30.090 € | Sí, con batería |
| Omoda 5 EV | Pure | 34.900 € | 3.375 € | 30.315 € | No |
| GWM ORA 5 | Explore EV 58,3 kWh | 34.950 € | 3.375 € | 30.365 € | No |
| Lynk & Co 02 | 02 Core | 35.495 € | 3.375 € | 30.910 € | No |
| Jaecoo 5 EV | Pure | 35.500 € | 3.375 € | 30.915 € | No |
| Citroën ë-C5 Aircross | You Eléctrico 210 CV 73 kWh | 36.890 € | 4.500 € | 31.180 € | Sí, con batería |
| Ford Puma Gen-E | Premium 47 kWh (168 CV) | 37.205 € | 4.500 € | 31.495 € | Sí, con batería |
| Zeekr X | Core RWD | 36.185 € | 3.375 € | 31.600 € | No |
| Kia EV3 | Air 58,3 kWh | 36.278 € | 3.375 € | 31.693 € | No |
| Renault Megane E-Tech eléctrico | techno 160 kW (220 CV) autonomía confort | 37.685 € | 4.500 € | 31.975 € | Sí, con batería |
| BYD Dolphin | Comfort | 36.690 € | 3.375 € | 32.105 € | No |
| Opel Mokka Electric | Edition 156 CV (115 kW) | 37.850 € | 4.500 € | 32.140 € | Sí, con batería |
| Jeep Avenger eléctrico | Longitude 115 kW (156 CV) 54 kWh | 38.000 € | 4.500 € | 32.290 € | Sí, con batería |
| CUPRA Born | + 190 CV 58 kWh | 38.000 € | 4.500 € | 32.290 € | Sí, con batería |
| Leapmotor C10 | Design ProMax 81,9 kWh MY26 | 36.975 € | 3.375 € | 32.390 € | No |
| Deepal S05 | RWD Pro | 36.990 € | 3.375 € | 32.405 € | No |
| Tesla Model 3 | Tracción trasera | 36.990 € | 3.375 € | 32.405 € | No |
| Nissan LEAF | Engage 52 kWh 177 CV | 37.080 € | 3.375 € | 32.495 € | No |
| Honda e:Ny1 | Elegance | 37.200 € | 3.375 € | 32.615 € | No |
| Renault Kangoo E-Tech eléctrico | L1 equilibre 11AC | 38.330 € | 4.500 € | 32.620 € | Sí, con batería |
| AION V | Premium 204 CV | 37.995 € | 4.050 € | 32.735 € | Sí |
| Peugeot E-308 | Style 156 CV (115 kW) | 38.540 € | 4.500 € | 32.830 € | Sí, con batería |
| Hyundai KONA Eléctrico | Black Line 135 CV 49 kWh FWD | 38.110 € | 4.050 € | 32.850 € | Sí |
| Ford E-Tourneo Courier | Trend 100 kW (136 CV) | 38.580 € | 4.500 € | 32.870 € | Sí, con batería |
| Geely E5 | E5 Pro | 37.490 € | 3.375 € | 32.905 € | No |
| Peugeot E-Rifter | Allure Standard 136 CV (100 kW) | 38.650 € | 4.500 € | 32.940 € | Sí, con batería |
| MG MG4 | 64 kWh Premium | 37.548 € | 3.375 € | 32.963 € | No |
| Alpine A290 | GT | 39.000 € | 4.500 € | 33.290 € | Sí, con batería |
| smart #1 | Pure 49 kWh (272 CV) | 37.900 € | 3.375 € | 33.315 € | No |
| KGM Torres EVX | Trend 80,6 kWh | 38.000 € | 3.375 € | 33.415 € | No |
| MINI Countryman eléctrico | Countryman E Essential | 39.310 € | 4.500 € | 33.600 € | Sí, con batería |
| Abarth 500e | 500e | 39.350 € | 4.500 € | 33.640 € | Sí, con batería |
| Peugeot E-308 SW | Style 156 CV (115 kW) | 39.440 € | 4.500 € | 33.730 € | Sí, con batería |
| CUPRA Tavascan | 190 CV 58 kWh | 38.530 € | 3.375 € | 33.945 € | No |
| Škoda Elroq | Selection 60 (190 CV) | 39.730 € | 4.500 € | 34.020 € | Sí, con batería |
| Opel Astra Electric | Edition 156 CV (115 kW) | 39.900 € | 4.500 € | 34.190 € | Sí, con batería |
| Renault Scenic E-Tech eléctrico | techno 160 kW (220 CV) autonomía confort | 39.900 € | 4.500 € | 34.190 € | Sí, con batería |
| BYD Atto 3 | Comfort | 38.990 € | 3.375 € | 34.405 € | No |
| Kia EV5 | Air 81,4 kWh | 39.470 € | 3.375 € | 34.885 € | No |
| DS 3 E-TENSE | Pallas E-TENSE 156 CV | 40.688 € | 4.500 € | 34.978 € | Sí, con batería |
| Opel Astra Sports Tourer Electric | Edition 156 CV (115 kW) | 41.100 € | 4.500 € | 35.390 € | Sí, con batería |
| Toyota C-HR+ | Advance 250 165 kW (224 CV) 77 kWh | 40.000 € | 3.375 € | 35.415 € | No |
| KGM Musso EVX | Pro 4x2 80,6 kWh | 40.179 € | 3.375 € | 35.594 € | No |
| Renault Grand Kangoo E-Tech eléctrico | Grand Kangoo evolution 22AC + 80DC | 41.330 € | 4.500 € | 35.620 € | Sí, con batería |
| Kia EV6 | Air 63 kWh RWD | 40.210 € | 3.375 € | 35.625 € | No |
| Tesla Model Y | Tracción trasera | 40.990 € | 4.050 € | 35.730 € | Sí |
| Subaru Solterra | Field 4x2 | 41.000 € | 3.375 € | 36.415 € | No |
| Abarth 500e Cabrio | 500e Cabrio | 42.350 € | 4.500 € | 36.640 € | Sí, con batería |
| BYD Seal | Comfort | 41.990 € | 3.375 € | 37.405 € | No |
| Toyota Proace City Verso Electric | Family L1 Active 100 kW (136 CV) 50 kWh | 43.500 € | 4.500 € | 37.790 € | Sí, con batería |
| XPENG G6 | RWD Standard Range | 43.083 € | 4.050 € | 37.823 € | Sí |
| smart #3 | Pro 49 kWh (272 CV) | 42.610 € | 3.375 € | 38.025 € | No |
| BYD Atto 3 EVO | Design | 42.990 € | 3.375 € | 38.405 € | No |
| Toyota bZ4X | Advance 230 4x2 165 kW (224 CV) 73 kWh | 43.000 € | 3.375 € | 38.415 € | No |
| DS N°4 E-TENSE | Pallas E-TENSE 215 | 43.918 € | 4.050 € | 38.658 € | Sí, con batería |
| XPENG P7+ | RWD Standard Range | 44.400 € | 3.600 € | 39.590 € | Sí |
| BYD Seal U | Comfort | 43.790 € | 2.925 € | 39.655 € | No |
| Škoda Enyaq | Selection 60 (190 CV) | 45.080 € | 4.050 € | 39.820 € | Sí, con batería |
| Subaru E-Outback | Field 4x2 | 44.000 € | 2.925 € | 39.865 € | No |
| Lancia Ypsilon HF | HF 280 CV | 45.500 € | 4.050 € | 40.240 € | Sí, con batería |
| Hyundai IONIQ 6 | Light 170 CV 63 kWh RWD | 44.770 € | 2.925 € | 40.635 € | No |
| Hyundai IONIQ 5 | Light 170 CV 63 kWh RWD | 44.790 € | 2.925 € | 40.655 € | No |
| Zeekr 7GT | Core RWD | 44.840 € | 2.925 € | 40.705 € | No |
| Peugeot E-408 | GT 210 CV (157 kW) | 46.020 € | 4.050 € | 40.760 € | Sí, con batería |
| Ford Explorer | Style Rango Standard RWD 58 kWh (190 CV) | 46.558 € | 4.050 € | 41.298 € | Sí, con batería |
| DS N°7 E-TENSE | DS N°7 FWD 230 CV | 46.564 € | 4.050 € | 41.304 € | Sí, con batería |
| Volkswagen ID.4 | ID.4 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh | 46.845 € | 4.050 € | 41.585 € | Sí, con batería |
| Citroën ë-SpaceTourer | Combi 50 kWh | 46.900 € | 4.050 € | 41.640 € | Sí, con batería |
| Volvo EX40 | EX40 Essential P5 | 46.950 € | 4.050 € | 41.690 € | Sí, con batería |
| MG MGS6 EV | Luxury 77 kWh RWD | 45.990 € | 2.925 € | 41.855 € | No |
| Mazda CX-6e | Takumi 78 kWh 258 CV | 46.200 € | 2.925 € | 42.065 € | No |
| Peugeot E-3008 | Allure 210 CV (157 kW) | 47.430 € | 4.050 € | 42.170 € | Sí, con batería |
| Opel Grandland Electric | Edition 213 CV 73 kWh | 47.450 € | 4.050 € | 42.190 € | Sí, con batería |
| Škoda Enyaq Coupé | Selection 60 (190 CV) | 47.480 € | 4.050 € | 42.220 € | Sí, con batería |
| Polestar 2 | Standard range Single motor | 46.990 € | 2.925 € | 42.855 € | No |
| Deepal S07 | RWD 78 kWh | 46.990 € | 2.925 € | 42.855 € | No |
| Mercedes CLA | CLA 200 eléctrico | 48.286 € | 4.050 € | 43.026 € | Sí, con batería |
| Ford Capri | Style Rango Standard RWD 58 kWh (190 CV) | 49.058 € | 4.050 € | 43.798 € | Sí, con batería |
| BYD Sealion 7 | Comfort | 47.990 € | 2.925 € | 43.855 € | No |
| Peugeot E-5008 | Allure 210 CV (157 kW) | 49.280 € | 4.050 € | 44.020 € | Sí, con batería |
| Mitsubishi Eclipse Cross EV | Kaiteki 87 kWh | 49.550 € | 4.050 € | 44.290 € | Sí, con batería |
| Mercedes CLA Shooting Brake | CLA 200 eléctrico | 49.686 € | 4.050 € | 44.426 € | Sí, con batería |
| Audi Q4 e-tron | 40 | 50.310 € | 4.050 € | 45.050 € | Sí, con batería |
| Volvo EC40 | EC40 Core P5 | 50.450 € | 4.050 € | 45.190 € | Sí, con batería |
| BMW iX1 | eDrive20 | 50.550 € | 4.050 € | 45.290 € | Sí, con batería |
| Jeep Compass eléctrico | Altitude 157 kW (213 CV) 74 kWh | 50.600 € | 4.050 € | 45.340 € | Sí, con batería |
| Mercedes EQT | 200 45 kWh | 50.765 € | 4.050 € | 45.505 € | Sí, con batería |
| Citroën ë-SpaceTourer XL | Plus 50 kWh | 51.799 € | 4.050 € | 46.539 € | Sí, con batería |
| Peugeot E-Traveller | Business Long 50 kWh 136 CV | 51.900 € | 4.050 € | 46.640 € | Sí, con batería |
| BMW iX2 | eDrive20 | 52.150 € | 4.050 € | 46.890 € | Sí, con batería |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 40 | 52.410 € | 4.050 € | 47.150 € | Sí, con batería |
| Zeekr 7X | Core RWD | 51.665 € | 2.925 € | 47.530 € | No |
| Lexus RZ | 350e e-Premium Efficiency FWD | 52.000 € | 2.925 € | 47.865 € | No |
| Mercedes GLA eléctrico | GLA 250+ eléctrico | 54.750 € | 4.050 € | 49.490 € | Sí, con batería |
| Ford Mustang Mach-E | Base RWD Rango Standard (268 CV) | 54.045 € | 2.925 € | 49.910 € | No |
| smart #5 | Pro+ 100 kWh (363 CV) | 54.360 € | 2.925 € | 50.225 € | No |
| SERES 5 | Estándar 2WD | 54.450 € | 2.925 € | 50.315 € | No |
| Genesis GV60 | Pure RWD | 55.900 € | 0 € | 55.900 € | No |
| Mercedes EQA | 250+ | 56.450 € | 0 € | 56.450 € | Sí |
| Mercedes GLB eléctrico | GLB 250+ eléctrico | 57.778 € | 0 € | 57.778 € | Sí, con batería |
| DS N°8 | Pallas FWD 230 CV | 58.100 € | 0 € | 58.100 € | Sí, con batería |
| BMW i3 Berlina | 40 xDrive | 58.400 € | 0 € | 58.400 € | Sí, con batería |
| Zeekr 001 | Long Range RWD | 58.490 € | 0 € | 58.490 € | No |
| Mercedes EQB | 250+ | 58.526 € | 0 € | 58.526 € | Sí |
| Volkswagen ID. Buzz | ID. Buzz e-Motion 210 kW (286 CV) 79 kWh batalla corta 7 plazas | 58.575 € | 0 € | 58.575 € | Sí, con batería |
| XPENG G9 | RWD Standard Range | 59.083 € | 0 € | 59.083 € | Sí |
| BMW i4 | eDrive35 | 59.250 € | 0 € | 59.250 € | Sí, con batería |
| Nissan Ariya | Evolve 87 kWh 242 CV 4x2 | 59.350 € | 0 € | 59.350 € | No |
| Volkswagen ID.7 | ID.7 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh | 61.190 € | 0 € | 61.190 € | Sí, con batería |
| Lexus ES eléctrico | 350e SIGNATURE Efficiency FWD | 61.500 € | 0 € | 61.500 € | No |
| Volkswagen ID.7 Tourer | ID.7 Tourer Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh | 61.885 € | 0 € | 61.885 € | Sí, con batería |
| MG Cyberster | Trophy Single Motor | 61.940 € | 0 € | 61.940 € | No |
| BMW iX3 | 40 | 64.250 € | 0 € | 64.250 € | Sí, con batería |
| Toyota Proace Verso Electric | Family Advance L1 8 plazas 100 kW (136 CV) 75 kWh | 65.200 € | 0 € | 65.200 € | Sí, con batería |
| Polestar 4 | Rear motor | 65.900 € | 0 € | 65.900 € | No |
| Audi Q6 e-tron | Standard | 66.370 € | 0 € | 66.370 € | Sí, con batería |
| Alpine A390 | GT | 67.500 € | 0 € | 67.500 € | No |
| Ford E-Tourneo Custom | Titanium 160 kW (218 CV) | 67.570 € | 0 € | 67.570 € | No |
| Audi A6 Sportback e-tron | Standard | 68.290 € | 0 € | 68.290 € | Sí, con batería |
| Genesis Electrified GV70 | Sport AWD | 69.400 € | 0 € | 69.400 € | No |
| Mercedes Clase C eléctrico | C 400 4MATIC eléctrico | 69.800 € | 0 € | 69.800 € | No |
| Hyundai IONIQ 9 | Star 218 CV 110 kWh RWD 7 plazas | 70.080 € | 0 € | 70.080 € | No |
| Audi A6 Avant e-tron | Standard | 70.790 € | 0 € | 70.790 € | Sí, con batería |
| Volvo ES90 | ES90 Core Single Motor | 71.250 € | 0 € | 71.250 € | No |
| BMW iX4 | 40 xDrive | 71.850 € | 0 € | 71.850 € | No |
| BYD Tang | Flagship | 72.000 € | 0 € | 72.000 € | No |
| Audi Q6 Sportback e-tron | Performance | 72.520 € | 0 € | 72.520 € | Sí, con batería |
| Mercedes EQE Berlina | EQE 300 | 72.845 € | 0 € | 72.845 € | Sí |
| Kia EV9 | GT-Line AWD 99,8 kWh | 74.340 € | 0 € | 74.340 € | No |
| Mercedes GLC eléctrico | GLC 400 4MATIC eléctrico | 77.167 € | 0 € | 77.167 € | No |
| Genesis Electrified G80 | AWD | 77.400 € | 0 € | 77.400 € | No |
| BMW i5 Berlina | eDrive40 | 77.850 € | 0 € | 77.850 € | Sí, con batería |
| Hyundai IONIQ 6 N | N 650 CV 84 kWh AWD | 78.770 € | 0 € | 78.770 € | No |
| Hyundai IONIQ 5 N | N 650 CV 84 kWh AWD | 78.770 € | 0 € | 78.770 € | No |
| BMW i5 Touring | eDrive40 | 80.450 € | 0 € | 80.450 € | Sí, con batería |
| Polestar 3 | Rear motor | 81.900 € | 0 € | 81.900 € | No |
| Voyah FREE | AWD 489 CV | 82.329 € | 0 € | 82.329 € | No |
| Mercedes EQE SUV | EQE 300 | 83.244 € | 0 € | 83.244 € | No |
| Porsche Macan Eléctrico | Macan (360 CV) | 83.296 € | 0 € | 83.296 € | No |
| Volvo EX90 | EX90 Core Single Motor | 83.990 € | 0 € | 83.990 € | No |
| Genesis GV60 Magma | Magma AWD | 87.100 € | 0 € | 87.100 € | No |
| Lucid Air | Pure | 89.000 € | 0 € | 89.000 € | No |
| BMW iX | xDrive45 | 89.600 € | 0 € | 89.600 € | Sí, con batería |
| Mercedes EQV | 250 Largo | 89.674 € | 0 € | 89.674 € | Sí |
| Mercedes VLE | VLE 300 | 96.659 € | 0 € | 96.659 € | Sí |
| Maserati Grecale Folgore | Folgore (557 CV) | 99.100 € | 0 € | 99.100 € | No |
| Voyah DREAM | BEV AWD 108,7 kWh | 100.179 € | 0 € | 100.179 € | No |
| Lucid Gravity | Touring | 101.900 € | 0 € | 101.900 € | No |
| Lotus Eletre | 600 (612 CV) | 102.590 € | 0 € | 102.590 € | No |
| BMW iX5 | 60 xDrive | 105.650 € | 0 € | 105.650 € | No |
| Porsche Taycan | Taycan (408 CV) | 106.252 € | 0 € | 106.252 € | No |
| Porsche Taycan Sport Turismo | Taycan Sport Turismo (408 CV) | 107.539 € | 0 € | 107.539 € | No |
| Porsche Cayenne Electric | Cayenne Electric (442 CV) | 108.296 € | 0 € | 108.296 € | No |
| Tesla Model S | Tracción integral | 109.990 € | 0 € | 109.990 € | No |
| Lotus Emeya | 600 GT (612 CV) | 110.690 € | 0 € | 110.690 € | No |
| Mercedes EQS Berlina | EQS 400 | 111.355 € | 0 € | 111.355 € | No |
| Audi e-tron GT | quattro | 111.700 € | 0 € | 111.700 € | No |
| Porsche Cayenne Coupé Electric | Cayenne Coupé Electric (442 CV) | 112.359 € | 0 € | 112.359 € | No |
| Tesla Model X | Tracción integral | 114.990 € | 0 € | 114.990 € | No |
| Denza Z9GT | EV AWD 122,49 kWh | 115.000 € | 0 € | 115.000 € | No |
| Porsche Taycan Cross Turismo | Taycan 4 Cross Turismo (435 CV) | 119.013 € | 0 € | 119.013 € | No |
| Range Rover Sport Electric | Dynamic SE EV450 | 120.450 € | 0 € | 120.450 € | No |
| BMW i7 | 50 xDrive | 121.400 € | 0 € | 121.400 € | No |
| Polestar 5 | Dual motor | 121.900 € | 0 € | 121.900 € | No |
| Mercedes EQS SUV | EQS 450 4MATIC | 139.937 € | 0 € | 139.937 € | No |
| Maserati GranTurismo Folgore | Folgore (761 CV) | 159.500 € | 0 € | 159.500 € | No |
| Range Rover Electric | SE EV450 | 163.250 € | 0 € | 163.250 € | No |
| Mercedes Clase G eléctrico | G 580 con tecnología EQ | 165.747 € | 0 € | 165.747 € | No |
| Maserati GranCabrio Folgore | Folgore (761 CV) | 169.800 € | 0 € | 169.800 € | No |
| Mercedes Maybach EQS SUV | Mercedes-Maybach EQS 680 | 214.617 € | 0 € | 214.617 € | No |
El Plan Auto+ da a los particulares hasta 4.500 € por un turismo eléctrico. La cantidad depende de tres cosas, y las aplicamos a cada versión del catálogo:
El precio final descuenta además el descuento mínimo de 1.000 € (más IVA) que tiene que aplicar el concesionario. Es una estimación: el importe exacto depende de la factura de tu coche. Te explicamos los requisitos y cómo pedirla en la guía del Plan Auto+, y tienes los rankings de los eléctricos más baratos con ayudas y de los que tienen la ayuda máxima.