Ranking
Coches eléctricos más baratos con el Plan Auto+
Los eléctricos que menos cuestan después de restar la ayuda del Plan Auto+ y el descuento mínimo de 1.000 € del concesionario. Precio estimado para particulares.
Los eléctricos que menos cuestan después de restar la ayuda del Plan Auto+ y el descuento mínimo de 1.000 € del concesionario. Precio estimado para particulares.
Hay 220 modelos en esta lista. Encabezan la clasificación Citroën ë-C3 (11.640 € con ayudas), Leapmotor T03 (12.990 € con ayudas) y Dacia Spring (13.840 € con ayudas).
| # | Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida | Con Plan Auto+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën ë-C3 | 17.350 € | 325 km | 44,8 kWh | 100 kW | 11.640 € con ayudas |
| 2 | Leapmotor T03 | 17.575 € | 265 km | 37,3 kWh | 45 kW | 12.990 € con ayudas |
| 3 | Dacia Spring | 18.425 € | 220 km | 24,3 kWh | 40 kW | 13.840 € con ayudas |
| 4 | Renault Twingo E-Tech eléctrico | 19.500 € | 263 km | 27,5 kWh | — | 14.240 € con ayudas |
| 5 | BYD Dolphin Surf | 19.990 € | 322 km | 43,2 kWh | 85 kW | 15.405 € con ayudas |
| 6 | Leapmotor B03X | 21.775 € | 382 km | 53 kWh | 133 kW | 17.190 € con ayudas |
| 7 | Fiat 500e | 24.450 € | 320 km | 42 kWh | 85 kW | 18.740 € con ayudas |
| 8 | Leapmotor B05 | 23.675 € | 482 km | 67,1 kWh | 168 kW | 19.090 € con ayudas |
| 9 | Dongfeng BOX | 23.859 € | 340 km | 42,3 kWh | 50 kW | 19.274 € con ayudas |
| 10 | Fiat Grande Panda eléctrico | 24.450 € | 320 km | 43,8 kWh | 100 kW | 19.865 € con ayudas |
| 11 | Kia EV2 | 25.280 € | 444 km | 61 kWh | 115 kW | 20.020 € con ayudas |
| 12 | Volkswagen ID. Polo | 25.995 € | 449 km | 52 kWh | 105 kW | 20.285 € con ayudas |
| 13 | Citroën ë-C3 Aircross | 26.240 € | 401 km | 54 kWh | 100 kW | 20.530 € con ayudas |
| 14 | MG MG4 Urban | 25.490 € | 416 km | 54 kWh | 87 kW | 20.905 € con ayudas |
| 15 | Hyundai INSTER | 26.950 € | 370 km | 49 kWh | 85 kW | 22.365 € con ayudas |
| 16 | Renault 5 E-Tech eléctrico | 28.085 € | 430 km | 52 kWh | 100 kW | 22.375 € con ayudas |
| 17 | Yudo 3 | 26.966 € | 325 km | 41,7 kWh | — | 22.381 € con ayudas |
| 18 | CUPRA Raval | 28.320 € | 446 km | 55 kWh | 105 kW | 22.610 € con ayudas |
| 19 | Citroën ë-Berlingo | 28.826 € | 343 km | 50 kWh | 100 kW | 23.116 € con ayudas |
| 20 | Nissan Micra | 28.900 € | 415 km | 52 kWh | 100 kW | 23.190 € con ayudas |
Autonomía homologada WLTP y precios de partida de tarifa, sin ayudas ni ofertas. La autonomía real depende de la velocidad, el clima y la carga.
Rankings
Por carrocería
Marcas