Marca Hyundai
Coches eléctricos Hyundai
Hyundai tiene 8 modelos eléctricos desde 26.950 € y con hasta 680 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
Hyundai tiene 8 modelos eléctricos desde 26.950 € y con hasta 680 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
| Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai INSTER | 26.950 € | 370 km | 49 kWh | 85 kW |
| Hyundai IONIQ 3 | 29.995 € | 497 km | 61 kWh | 119 kW |
| Hyundai KONA Eléctrico | 38.110 € | 509 km | 64,8 kWh | 102,3 kW |
| Hyundai IONIQ 6 | 44.770 € | 680 km | 84 kWh | 250 kW |
| Hyundai IONIQ 5 | 44.790 € | 570 km | 84 kWh | 260 kW |
| Hyundai IONIQ 9 | 70.080 € | 620 km | 110,3 kWh | 233 kW |
| Hyundai IONIQ 6 N | 78.770 € | 487 km | 84 kWh | 260 kW |
| Hyundai IONIQ 5 N | 78.770 € | 448 km | 84 kWh | 260 kW |
El Hyundai INSTER, desde 26.950 €, con 370 km de autonomía WLTP. Ver ficha
El Hyundai IONIQ 6, que homologa hasta 680 km WLTP con una batería de 84 kWh. Ver ficha
El Hyundai IONIQ 5, que admite hasta 260 kW en un cargador rápido de corriente continua. Ver ficha
Los precios de partida van de 26.950 € a 78.770 €. Son precios de tarifa, sin descontar ayudas ni ofertas del concesionario.
Rankings
Por carrocería
Marcas