Ranking
Coches eléctricos con más maletero
Los eléctricos con más capacidad de maletero, según los litros que declara cada marca.
Los eléctricos con más capacidad de maletero, según los litros que declara cada marca.
Hay 164 modelos en esta lista. Encabezan la clasificación Kia PV5 Passenger (1.330 l), Volkswagen ID. Buzz (1.121 l) y Citroën ë-Berlingo (850 l).
| # | Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida | Maletero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia PV5 Passenger | 32.350 € | 412 km | 71,2 kWh | 150 kW | 1.330 l |
| 2 | Volkswagen ID. Buzz | 58.575 € | 467 km | 91 kWh | 200 kW | 1.121 l |
| 3 | Citroën ë-Berlingo | 28.826 € | 343 km | 50 kWh | 100 kW | 850 l |
| 4 | KGM Torres EVX | 38.000 € | 503 km | 80,6 kWh | 120 kW | 839 l |
| 5 | Tesla Model Y | 40.990 € | 622 km | 79 kWh | 250 kW | 835 l |
| 6 | Nissan Townstar Combi eléctrica | — | 280 km | 45 kWh | 80 kW | 775 l |
| 7 | Peugeot E-Rifter | 38.650 € | 343 km | 50 kWh | — | 775 l |
| 8 | Range Rover Electric | 163.250 € | — | — | 325 kW | 733 l |
| 9 | Lotus Eletre | 102.590 € | 600 km | 112 kWh | 350 kW | 688 l |
| 10 | XPENG G9 | 59.083 € | 585 km | 93,1 kWh | 525 kW | 660 l |
| 11 | BMW iX5 | 105.650 € | 850 km | 141,2 kWh | 460 kW | 655 l |
| 12 | Mercedes EQS SUV | 139.937 € | 654 km | 118 kWh | 200 kW | 645 l |
| 13 | Subaru E-Outback | 44.000 € | 523 km | 74,7 kWh | 150 kW | 633 l |
| 14 | Range Rover Sport Electric | 120.450 € | 609 km | 118,5 kWh | 325 kW | 627 l |
| 15 | DS N°8 | 58.100 € | 750 km | 97,2 kWh | 160 kW | 620 l |
| 16 | Ford E-Tourneo Courier | 38.580 € | 288 km | 46 kWh | 100 kW | 614 l |
| 17 | Mercedes EQS Berlina | 111.355 € | 867 km | 122 kWh | 350 kW | 610 l |
| 18 | Toyota Proace Verso Electric | 65.200 € | 336 km | 75 kWh | 100 kW | 603 l |
| 19 | Tesla Model 3 | 36.990 € | 750 km | 79 kWh | 250 kW | 594 l |
| 20 | XPENG P7+ | 44.400 € | 530 km | 74,9 kWh | 446 kW | 573 l |
Autonomía homologada WLTP y precios de partida de tarifa, sin ayudas ni ofertas. La autonomía real depende de la velocidad, el clima y la carga.
Rankings
Por carrocería
Marcas