Marca Citroën
Coches eléctricos Citroën
Citroën tiene 10 modelos eléctricos desde 7.940 € y con hasta 678 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
Citroën tiene 10 modelos eléctricos desde 7.940 € y con hasta 678 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
| Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida |
|---|---|---|---|---|
| Citroën Ami | 7.940 € | — | — | — |
| Citroën ë-C3 | 17.350 € | 325 km | 44,8 kWh | 100 kW |
| Citroën ë-C3 Aircross | 26.240 € | 401 km | 54 kWh | 100 kW |
| Citroën ë-Berlingo | 28.826 € | 343 km | 50 kWh | 100 kW |
| Citroën ë-C4 X | 30.090 € | 427 km | 54 kWh | 100 kW |
| Citroën ë-C4 | 30.090 € | 416 km | 54 kWh | 100 kW |
| Citroën ë-Berlingo XL | 33.541 € | 337 km | 50 kWh | 100 kW |
| Citroën ë-C5 Aircross | 36.890 € | 678 km | 96,9 kWh | 160 kW |
| Citroën ë-SpaceTourer | 46.900 € | 351 km | 75 kWh | 100 kW |
| Citroën ë-SpaceTourer XL | 51.799 € | 348 km | 75 kWh | 100 kW |
El Citroën Ami, desde 7.940 €. Ver ficha
El Citroën ë-C5 Aircross, que homologa hasta 678 km WLTP con una batería de 96,9 kWh. Ver ficha
El Citroën ë-C5 Aircross, que admite hasta 160 kW en un cargador rápido de corriente continua. Ver ficha
Los precios de partida van de 7.940 € a 51.799 €. Son precios de tarifa, sin descontar ayudas ni ofertas del concesionario.
Rankings
Por carrocería
Marcas