Ranking
Coches eléctricos por menos de 40.000 €
Los eléctricos con precio de partida por debajo de 40.000 €, ordenados por autonomía.
Los eléctricos con precio de partida por debajo de 40.000 €, ordenados por autonomía.
Hay 90 modelos en esta lista. Encabezan la clasificación Tesla Model 3 (750 km), Citroën ë-C5 Aircross (678 km) y Audi A2 e-tron (643 km).
| # | Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 36.990 € | 750 km | 79 kWh | 250 kW |
| 2 | Citroën ë-C5 Aircross | 36.890 € | 678 km | 96,9 kWh | 160 kW |
| 3 | Audi A2 e-tron | 35.760 € | 643 km | 84 kWh | — |
| 4 | Renault Scenic E-Tech eléctrico | 39.900 € | 642 km | 89 kWh | — |
| 5 | Kia EV4 Fastback | 32.570 € | 632 km | 81,4 kWh | 135 kW |
| 6 | CUPRA Born | 38.000 € | 631 km | 84 kWh | 183 kW |
| 7 | Volkswagen ID.3 Neo | 35.800 € | 630 km | 79 kWh | 183 kW |
| 8 | Kia EV4 | 32.570 € | 625 km | 81,4 kWh | 135 kW |
| 9 | Nissan LEAF | 37.080 € | 622 km | 75 kWh | 150 kW |
| 10 | Toyota C-HR+ | 40.000 € | 607 km | 77 kWh | 150 kW |
| 11 | Kia EV3 | 36.278 € | 605 km | 81,4 kWh | 135 kW |
| 12 | Subaru Uncharted | 33.500 € | 592 km | 77 kWh | 150 kW |
| 13 | Škoda Elroq | 39.730 € | 576 km | 82 kWh | 165 kW |
| 14 | CUPRA Tavascan | 38.530 € | 557 km | 82 kWh | 135 kW |
| 15 | MG MG4 | 37.548 € | 545 km | 77 kWh | 154 kW |
| 16 | Kia EV5 | 39.470 € | 530 km | 81,4 kWh | 150 kW |
| 17 | AION V | 37.995 € | 510 km | 75,3 kWh | 180 kW |
| 18 | Leapmotor C10 | 36.975 € | 510 km | 81,9 kWh | 180 kW |
| 19 | Hyundai KONA Eléctrico | 38.110 € | 509 km | 64,8 kWh | 102,3 kW |
| 20 | KGM Torres EVX | 38.000 € | 503 km | 80,6 kWh | 120 kW |
Autonomía homologada WLTP y precios de partida de tarifa, sin ayudas ni ofertas. La autonomía real depende de la velocidad, el clima y la carga.
Rankings
Por carrocería
Marcas