Ranking
Coches eléctricos con mejor relación precio-autonomía
Los eléctricos que menos cuestan por cada kilómetro de autonomía: precio de la versión de acceso dividido entre su autonomía WLTP.
Los eléctricos que menos cuestan por cada kilómetro de autonomía: precio de la versión de acceso dividido entre su autonomía WLTP.
Hay 212 modelos en esta lista. Encabezan la clasificación Leapmotor B05 (59 € por km), Tesla Model 3 (65 € por km) y Citroën ë-C3 Aircross (66 € por km).
| # | Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida | Precio por km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leapmotor B05 | 23.675 € | 482 km | 67,1 kWh | 168 kW | 59 € por km |
| 2 | Tesla Model 3 | 36.990 € | 750 km | 79 kWh | 250 kW | 65 € por km |
| 3 | Citroën ë-C3 Aircross | 26.240 € | 401 km | 54 kWh | 100 kW | 66 € por km |
| 4 | Toyota C-HR+ | 40.000 € | 607 km | 77 kWh | 150 kW | 66 € por km |
| 5 | Leapmotor T03 | 17.575 € | 265 km | 37,3 kWh | 45 kW | 66 € por km |
| 6 | Dongfeng BOX | 23.859 € | 340 km | 42,3 kWh | 50 kW | 70 € por km |
| 7 | Citroën ë-C5 Aircross | 36.890 € | 678 km | 96,9 kWh | 160 kW | 71 € por km |
| 8 | Kia EV4 Fastback | 32.570 € | 632 km | 81,4 kWh | 135 kW | 71 € por km |
| 9 | AION UT | 30.995 € | 430 km | 60 kWh | 87 kW | 72 € por km |
| 10 | Leapmotor C10 | 36.975 € | 510 km | 81,9 kWh | 180 kW | 73 € por km |
| 11 | Kia EV4 | 32.570 € | 625 km | 81,4 kWh | 135 kW | 74 € por km |
| 12 | Renault Twingo E-Tech eléctrico | 19.500 € | 263 km | 27,5 kWh | — | 74 € por km |
| 13 | Subaru Uncharted | 33.500 € | 592 km | 77 kWh | 150 kW | 74 € por km |
| 14 | AION V | 37.995 € | 510 km | 75,3 kWh | 180 kW | 75 € por km |
| 15 | Kia EV5 | 39.470 € | 530 km | 81,4 kWh | 150 kW | 75 € por km |
| 16 | Subaru Solterra | 41.000 € | 550 km | 73 kWh | 150 kW | 75 € por km |
| 17 | Leapmotor B03X | 21.775 € | 382 km | 53 kWh | 133 kW | 75 € por km |
| 18 | Lancia Ypsilon Elettrica | 31.730 € | 425 km | 54 kWh | 100 kW | 75 € por km |
| 19 | Renault Megane E-Tech eléctrico | 37.685 € | 501 km | 67 kWh | 165 kW | 75 € por km |
| 20 | KGM Torres EVX | 38.000 € | 503 km | 80,6 kWh | 120 kW | 76 € por km |
Autonomía homologada WLTP y precios de partida de tarifa, sin ayudas ni ofertas. La autonomía real depende de la velocidad, el clima y la carga.
Rankings
Por carrocería
Marcas