Ranking
Coches eléctricos de 7 plazas
Los eléctricos con siete o más plazas para familias numerosas, ordenados por precio.
Los eléctricos con siete o más plazas para familias numerosas, ordenados por precio.
Hay 13 modelos en esta lista. Encabezan la clasificación Renault Grand Kangoo E-Tech eléctrico (41.330 €), Toyota Proace City Verso Electric (43.500 €) y Peugeot E-5008 (49.280 €).
| # | Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Grand Kangoo E-Tech eléctrico | 41.330 € | 270 km | 45 kWh | 80 kW | 7 |
| 2 | Toyota Proace City Verso Electric | 43.500 € | 332 km | 50 kWh | 100 kW | 7 |
| 3 | Peugeot E-5008 | 49.280 € | 483 km | 80 kWh | 160 kW | 7 |
| 4 | Volkswagen ID. Buzz | 58.575 € | 467 km | 91 kWh | 200 kW | 7 |
| 5 | Toyota Proace Verso Electric | 65.200 € | 336 km | 75 kWh | 100 kW | 8 |
| 6 | Ford E-Tourneo Custom | 67.570 € | 307 km | 83 kWh | 125 kW | 8 |
| 7 | Hyundai IONIQ 9 | 70.080 € | 620 km | 110,3 kWh | 233 kW | 7 |
| 8 | BYD Tang | 72.000 € | 530 km | 108,8 kWh | 170 kW | 7 |
| 9 | Kia EV9 | 74.340 € | 505 km | 99,8 kWh | 209 kW | 7 |
| 10 | Volvo EX90 | 83.990 € | 617 km | 106 kWh | 350 kW | 7 |
| 11 | Mercedes VLE | 96.659 € | 678 km | 115 kWh | 300 kW | 8 |
| 12 | Voyah DREAM | 100.179 € | 482 km | 108,7 kWh | — | 7 |
| 13 | Nissan Townstar Evalia eléctrica | — | 260 km | 45 kWh | 80 kW | 7 |
Autonomía homologada WLTP y precios de partida de tarifa, sin ayudas ni ofertas. La autonomía real depende de la velocidad, el clima y la carga.
Rankings
Por carrocería
Marcas