Ranking
Coches eléctricos por menos de 30.000 €
Los eléctricos con precio de partida por debajo de 30.000 €, ordenados por autonomía para que veas cuál te da más por tu dinero.
Los eléctricos con precio de partida por debajo de 30.000 €, ordenados por autonomía para que veas cuál te da más por tu dinero.
Hay 26 modelos en esta lista. Encabezan la clasificación Hyundai IONIQ 3 (497 km), Leapmotor B05 (482 km) y Volkswagen ID. Polo (449 km).
| # | Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai IONIQ 3 | 29.995 € | 497 km | 61 kWh | 119 kW |
| 2 | Leapmotor B05 | 23.675 € | 482 km | 67,1 kWh | 168 kW |
| 3 | Volkswagen ID. Polo | 25.995 € | 449 km | 52 kWh | 105 kW |
| 4 | CUPRA Raval | 28.320 € | 446 km | 55 kWh | 105 kW |
| 5 | Kia EV2 | 25.280 € | 444 km | 61 kWh | 115 kW |
| 6 | Škoda Epiq | 29.130 € | 440 km | 55 kWh | 105 kW |
| 7 | Leapmotor B10 | 28.175 € | 434 km | 67,1 kWh | 168 kW |
| 8 | BYD Atto 2 | 29.990 € | 430 km | 64,8 kWh | 155 kW |
| 9 | Renault 5 E-Tech eléctrico | 28.085 € | 430 km | 52 kWh | 100 kW |
| 10 | MG MG4 Urban | 25.490 € | 416 km | 54 kWh | 87 kW |
| 11 | Nissan Micra | 28.900 € | 415 km | 52 kWh | 100 kW |
| 12 | Opel Frontera Electric | 29.550 € | 406 km | 54 kWh | 100 kW |
| 13 | Citroën ë-C3 Aircross | 26.240 € | 401 km | 54 kWh | 100 kW |
| 14 | Leapmotor B03X | 21.775 € | 382 km | 53 kWh | 133 kW |
| 15 | Hyundai INSTER | 26.950 € | 370 km | 49 kWh | 85 kW |
| 16 | Citroën ë-Berlingo | 28.826 € | 343 km | 50 kWh | 100 kW |
| 17 | Dongfeng BOX | 23.859 € | 340 km | 42,3 kWh | 50 kW |
| 18 | Dongfeng VIGO | 29.990 € | 340 km | 51,9 kWh | 167 kW |
| 19 | Citroën ë-C3 | 17.350 € | 325 km | 44,8 kWh | 100 kW |
| 20 | Yudo 3 | 26.966 € | 325 km | 41,7 kWh | — |
Autonomía homologada WLTP y precios de partida de tarifa, sin ayudas ni ofertas. La autonomía real depende de la velocidad, el clima y la carga.
Rankings
Por carrocería
Marcas