Marca Peugeot
Coches eléctricos Peugeot
Peugeot tiene 9 modelos eléctricos desde 35.070 € y con hasta 679 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
Peugeot tiene 9 modelos eléctricos desde 35.070 € y con hasta 679 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
| Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot E-208 | 35.070 € | 433 km | 51 kWh | 100 kW |
| Peugeot E-308 | 38.540 € | 450 km | 58,3 kWh | 100 kW |
| Peugeot E-Rifter | 38.650 € | 343 km | 50 kWh | — |
| Peugeot E-308 SW | 39.440 € | 444 km | 58,3 kWh | 100 kW |
| Peugeot E-408 | 46.020 € | 456 km | 61,9 kWh | 120 kW |
| Peugeot E-3008 | 47.430 € | 679 km | 102 kWh | 160 kW |
| Peugeot E-5008 | 49.280 € | 483 km | 80 kWh | 160 kW |
| Peugeot E-Traveller | 51.900 € | 348 km | 75 kWh | 100 kW |
| Peugeot E-2008 | — | 406 km | 54 kWh | 107 kW |
El Peugeot E-208, desde 35.070 €, con 433 km de autonomía WLTP. Ver ficha
El Peugeot E-3008, que homologa hasta 679 km WLTP con una batería de 102 kWh. Ver ficha
El Peugeot E-3008, que admite hasta 160 kW en un cargador rápido de corriente continua. Ver ficha
Los precios de partida van de 35.070 € a 51.900 €. Son precios de tarifa, sin descontar ayudas ni ofertas del concesionario.
Rankings
Por carrocería
Marcas