Marca Kia
Coches eléctricos Kia
Kia tiene 8 modelos eléctricos desde 25.280 € y con hasta 632 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
Kia tiene 8 modelos eléctricos desde 25.280 € y con hasta 632 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
| Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida |
|---|---|---|---|---|
| Kia EV2 | 25.280 € | 444 km | 61 kWh | 115 kW |
| Kia PV5 Passenger | 32.350 € | 412 km | 71,2 kWh | 150 kW |
| Kia EV4 Fastback | 32.570 € | 632 km | 81,4 kWh | 135 kW |
| Kia EV4 | 32.570 € | 625 km | 81,4 kWh | 135 kW |
| Kia EV3 | 36.278 € | 605 km | 81,4 kWh | 135 kW |
| Kia EV5 | 39.470 € | 530 km | 81,4 kWh | 150 kW |
| Kia EV6 | 40.210 € | 582 km | 84 kWh | 258 kW |
| Kia EV9 | 74.340 € | 505 km | 99,8 kWh | 209 kW |
El Kia EV2, desde 25.280 €, con 444 km de autonomía WLTP. Ver ficha
El Kia EV4 Fastback, que homologa hasta 632 km WLTP con una batería de 81,4 kWh. Ver ficha
El Kia EV6, que admite hasta 258 kW en un cargador rápido de corriente continua. Ver ficha
Los precios de partida van de 25.280 € a 74.340 €. Son precios de tarifa, sin descontar ayudas ni ofertas del concesionario.
Rankings
Por carrocería
Marcas