Marca BYD
Coches eléctricos BYD
BYD tiene 9 modelos eléctricos desde 19.990 € y con hasta 570 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
BYD tiene 9 modelos eléctricos desde 19.990 € y con hasta 570 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
| Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida |
|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Surf | 19.990 € | 322 km | 43,2 kWh | 85 kW |
| BYD Atto 2 | 29.990 € | 430 km | 64,8 kWh | 155 kW |
| BYD Dolphin | 36.690 € | 427 km | 60,4 kWh | 110 kW |
| BYD Atto 3 | 38.990 € | 420 km | 60,5 kWh | 88 kW |
| BYD Seal | 41.990 € | 570 km | 82,5 kWh | 150 kW |
| BYD Atto 3 EVO | 42.990 € | 510 km | 74,8 kWh | 220 kW |
| BYD Seal U | 43.790 € | 500 km | 87 kWh | 140 kW |
| BYD Sealion 7 | 47.990 € | 502 km | 91,3 kWh | 230 kW |
| BYD Tang | 72.000 € | 530 km | 108,8 kWh | 170 kW |
El BYD Dolphin Surf, desde 19.990 €, con 322 km de autonomía WLTP. Ver ficha
El BYD Seal, que homologa hasta 570 km WLTP con una batería de 82,5 kWh. Ver ficha
El BYD Sealion 7, que admite hasta 230 kW en un cargador rápido de corriente continua. Ver ficha
Los precios de partida van de 19.990 € a 72.000 €. Son precios de tarifa, sin descontar ayudas ni ofertas del concesionario.
Rankings
Por carrocería
Marcas