Marca BMW
Coches eléctricos BMW
BMW tiene 11 modelos eléctricos desde 50.550 € y con hasta 912 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
BMW tiene 11 modelos eléctricos desde 50.550 € y con hasta 912 km de autonomía WLTP. Compara precios, autonomía, batería y carga de toda la gama.
| Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida |
|---|---|---|---|---|
| BMW iX1 | 50.550 € | 516 km | 65,2 kWh | 130 kW |
| BMW iX2 | 52.150 € | 516 km | 65,2 kWh | 130 kW |
| BMW i3 Berlina | 58.400 € | 912 km | 108,7 kWh | 400 kW |
| BMW i4 | 59.250 € | 613 km | 81,3 kWh | 205 kW |
| BMW iX3 | 64.250 € | 805 km | 108,7 kWh | 400 kW |
| BMW iX4 | 71.850 € | 828 km | 108,7 kWh | 400 kW |
| BMW i5 Berlina | 77.850 € | 627 km | 81,2 kWh | 205 kW |
| BMW i5 Touring | 80.450 € | 598 km | 81,2 kWh | 205 kW |
| BMW iX | 89.600 € | 701 km | 109,1 kWh | 195 kW |
| BMW iX5 | 105.650 € | 850 km | 141,2 kWh | 460 kW |
| BMW i7 | 121.400 € | 726 km | 112,5 kWh | 250 kW |
El BMW iX1, desde 50.550 €, con 516 km de autonomía WLTP. Ver ficha
El BMW i3 Berlina, que homologa hasta 912 km WLTP con una batería de 108,7 kWh. Ver ficha
El BMW iX5, que admite hasta 460 kW en un cargador rápido de corriente continua. Ver ficha
Los precios de partida van de 50.550 € a 121.400 €. Son precios de tarifa, sin descontar ayudas ni ofertas del concesionario.
Rankings
Por carrocería
Marcas