Ranking
SUV eléctricos
SUV eléctricos a la venta, ordenados del más barato al más caro, con su autonomía, batería y carga rápida.
SUV eléctricos a la venta, ordenados del más barato al más caro, con su autonomía, batería y carga rápida.
Hay 124 modelos en esta lista. Encabezan la clasificación Leapmotor B03X (21.775 €), Kia EV2 (25.280 €) y Citroën ë-C3 Aircross (26.240 €).
| # | Modelo | Desde | Autonomía WLTP | Batería | Carga rápida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leapmotor B03X | 21.775 € | 382 km | 53 kWh | 133 kW |
| 2 | Kia EV2 | 25.280 € | 444 km | 61 kWh | 115 kW |
| 3 | Citroën ë-C3 Aircross | 26.240 € | 401 km | 54 kWh | 100 kW |
| 4 | Yudo 3 | 26.966 € | 325 km | 41,7 kWh | — |
| 5 | Leapmotor B10 | 28.175 € | 434 km | 67,1 kWh | 168 kW |
| 6 | Škoda Epiq | 29.130 € | 440 km | 55 kWh | 105 kW |
| 7 | Opel Frontera Electric | 29.550 € | 406 km | 54 kWh | 100 kW |
| 8 | BYD Atto 2 | 29.990 € | 430 km | 64,8 kWh | 155 kW |
| 9 | Dongfeng VIGO | 29.990 € | 340 km | 51,9 kWh | 167 kW |
| 10 | Renault 4 E-Tech eléctrico | 30.085 € | 408 km | 52 kWh | 100 kW |
| 11 | Volkswagen ID. Cross | 31.915 € | 426 km | 52 kWh | 105 kW |
| 12 | Fiat 600e | 31.950 € | 406 km | 54 kWh | 100 kW |
| 13 | Suzuki e Vitara | 32.105 € | 426 km | 61 kWh | — |
| 14 | MINI Aceman | 32.720 € | 405 km | 54,2 kWh | 95 kW |
| 15 | SERES 3 | 32.995 € | 331 km | 54,4 kWh | — |
| 16 | MG MGS5 EV | 33.340 € | 480 km | 64 kWh | 139 kW |
| 17 | Subaru Uncharted | 33.500 € | 592 km | 77 kWh | 150 kW |
| 18 | Alfa Romeo Junior Elettrica | 33.571 € | 410 km | 54 kWh | 100 kW |
| 19 | Omoda 5 EV | 34.900 € | 430 km | 61 kWh | 130 kW |
| 20 | GWM ORA 5 | 34.950 € | 435 km | 58,3 kWh | 120 kW |
Autonomía homologada WLTP y precios de partida de tarifa, sin ayudas ni ofertas. La autonomía real depende de la velocidad, el clima y la carga.
El Leapmotor B03X, desde 21.775 €, con 382 km de autonomía WLTP. Ver ficha
El BMW iX5, que homologa hasta 850 km WLTP con una batería de 141,2 kWh. Ver ficha
El XPENG G9, que admite hasta 525 kW en un cargador rápido de corriente continua. Ver ficha
Los precios de partida van de 21.775 € a 214.617 €. Son precios de tarifa, sin descontar ayudas ni ofertas del concesionario.
Rankings
Por carrocería
Marcas