Coste por 100 km
Coste por 100 km de un coche eléctrico frente a gasolina
Lo que gasta cada eléctrico cada 100 km cargando en casa, en horas valle o en un cargador rápido, y cuánto ahorras frente a un coche de gasolina.
Lo que gasta cada eléctrico cada 100 km cargando en casa, en horas valle o en un cargador rápido, y cuánto ahorras frente a un coche de gasolina.
Un eléctrico compacto gasta unos 15-16 kWh cada 100 km. Con los precios actuales de la energía, recorrer 100 km cuesta:
Ordenados del que menos gasta al que más, con su consumo homologado. La última columna es lo que te ahorras cada 100 km frente a un gasolina, cargando en casa.
| Modelo | Consumo WLTP | En casa | En horas valle | En carga rápida | Ahorro frente a gasolina |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Air | 11,8-19,1 kWh | 1,97 € | 1,05 € | 5,90 € | 9,41 € |
| Renault Twingo E-Tech eléctrico | 12,2 kWh | 2,03 € | 1,08 € | 6,10 € | 9,34 € |
| Tesla Model 3 | 12,2-16,5 kWh | 2,03 € | 1,08 € | 6,10 € | 9,34 € |
| Mercedes CLA | 12,3-16,2 kWh | 2,05 € | 1,09 € | 6,15 € | 9,33 € |
| Dacia Spring | 12,4 kWh | 2,07 € | 1,10 € | 6,20 € | 9,31 € |
| Audi A2 e-tron | 12,8-14,3 kWh | 2,13 € | 1,14 € | 6,40 € | 9,24 € |
| Mercedes CLA Shooting Brake | 12,8-17,0 kWh | 2,13 € | 1,14 € | 6,40 € | 9,24 € |
| Fiat 500e | 13,0-14,1 kWh | 2,17 € | 1,16 € | 6,50 € | 9,21 € |
| Toyota C-HR+ | 13,4-15,7 kWh | 2,23 € | 1,19 € | 6,70 € | 9,14 € |
| BMW i3 Berlina | 13,4-14,3 kWh | 2,23 € | 1,19 € | 6,70 € | 9,14 € |
| Hyundai IONIQ 6 | 13,4-15,9 kWh | 2,23 € | 1,19 € | 6,70 € | 9,14 € |
| Volkswagen ID. Polo | 13,5-14,1 kWh | 2,25 € | 1,20 € | 6,75 € | 9,13 € |
| CUPRA Raval | 13,6-13,8 kWh | 2,27 € | 1,21 € | 6,80 € | 9,11 € |
| Nissan LEAF | 13,7-14,7 kWh | 2,28 € | 1,22 € | 6,85 € | 9,09 € |
| Volkswagen ID.7 | 13,7-16,4 kWh | 2,28 € | 1,22 € | 6,85 € | 9,09 € |
| Hyundai IONIQ 3 | 13,7-15,8 kWh | 2,28 € | 1,22 € | 6,85 € | 9,09 € |
| Ford Capri | 13,8-16,5 kWh | 2,30 € | 1,23 € | 6,90 € | 9,08 € |
| MINI Cooper eléctrico | 13,8-15,3 kWh | 2,30 € | 1,23 € | 6,90 € | 9,08 € |
| Škoda Epiq | 13,8-14,1 kWh | 2,30 € | 1,23 € | 6,90 € | 9,08 € |
| Toyota bZ4X | 13,9-15,9 kWh | 2,32 € | 1,24 € | 6,95 € | 9,06 € |
| Volkswagen ID.3 Neo | 13,9-14,4 kWh | 2,32 € | 1,24 € | 6,95 € | 9,06 € |
| Renault 5 E-Tech eléctrico | 13,9-14,2 kWh | 2,32 € | 1,24 € | 6,95 € | 9,06 € |
| MINI Aceman | 14,0-16,0 kWh | 2,33 € | 1,24 € | 7,00 € | 9,04 € |
| Peugeot E-208 | 14,0-15,9 kWh | 2,33 € | 1,24 € | 7,00 € | 9,04 € |
| Audi A6 Sportback e-tron | 14,0-17,0 kWh | 2,33 € | 1,24 € | 7,00 € | 9,04 € |
| Tesla Model Y | 14,0-16,2 kWh | 2,33 € | 1,24 € | 7,00 € | 9,04 € |
| Yudo 3 | 14,1 kWh | 2,35 € | 1,25 € | 7,05 € | 9,03 € |
| CUPRA Born | 14,1-14,4 kWh | 2,35 € | 1,25 € | 7,05 € | 9,03 € |
| Opel Corsa Electric | 14,2-15,8 kWh | 2,37 € | 1,26 € | 7,10 € | 9,01 € |
| Nissan Micra | 14,2-14,7 kWh | 2,37 € | 1,26 € | 7,10 € | 9,01 € |
| Volkswagen ID.7 Tourer | 14,2-16,8 kWh | 2,37 € | 1,26 € | 7,10 € | 9,01 € |
| BMW iX2 | 14,2-15,3 kWh | 2,37 € | 1,26 € | 7,10 € | 9,01 € |
| BMW iX1 | 14,2-15,4 kWh | 2,37 € | 1,26 € | 7,10 € | 9,01 € |
| Lancia Ypsilon Elettrica | 14,3-14,6 kWh | 2,38 € | 1,27 € | 7,15 € | 8,99 € |
| Kia EV4 Fastback | 14,3-14,8 kWh | 2,38 € | 1,27 € | 7,15 € | 8,99 € |
| Hyundai INSTER | 14,3-15,1 kWh | 2,38 € | 1,27 € | 7,15 € | 8,99 € |
| Lexus RZ | 14,4-18,4 kWh | 2,40 € | 1,28 € | 7,20 € | 8,98 € |
| Volkswagen ID. Cross | 14,4-14,6 kWh | 2,40 € | 1,28 € | 7,20 € | 8,98 € |
| Citroën ë-C4 X | 14,5-15,0 kWh | 2,42 € | 1,29 € | 7,25 € | 8,96 € |
| Lexus ES eléctrico | 14,6-17,0 kWh | 2,43 € | 1,30 € | 7,30 € | 8,94 € |
| Ford Explorer | 14,6-16,3 kWh | 2,43 € | 1,30 € | 7,30 € | 8,94 € |
| Mercedes Clase C eléctrico | 14,6 kWh | 2,43 € | 1,30 € | 7,30 € | 8,94 € |
| Kia EV4 | 14,6-15,8 kWh | 2,43 € | 1,30 € | 7,30 € | 8,94 € |
| Hyundai KONA Eléctrico | 14,6-16,5 kWh | 2,43 € | 1,30 € | 7,30 € | 8,94 € |
| Peugeot E-408 | 14,7 kWh | 2,45 € | 1,31 € | 7,35 € | 8,93 € |
| BMW i5 Berlina | 14,7-17,1 kWh | 2,45 € | 1,31 € | 7,35 € | 8,93 € |
| BMW i4 | 14,7-17,6 kWh | 2,45 € | 1,31 € | 7,35 € | 8,93 € |
| Renault 4 E-Tech eléctrico | 14,7-15,1 kWh | 2,45 € | 1,31 € | 7,35 € | 8,93 € |
| Polestar 2 | 14,8-16,8 kWh | 2,47 € | 1,32 € | 7,40 € | 8,91 € |
| MINI Countryman eléctrico | 14,8-15,9 kWh | 2,47 € | 1,32 € | 7,40 € | 8,91 € |
| Škoda Enyaq Coupé | 14,8-15,5 kWh | 2,47 € | 1,32 € | 7,40 € | 8,91 € |
| Peugeot E-308 | 14,9 kWh | 2,48 € | 1,32 € | 7,45 € | 8,89 € |
| Suzuki e Vitara | 14,9-16,6 kWh | 2,48 € | 1,32 € | 7,45 € | 8,89 € |
| Citroën ë-C4 | 14,9-15,5 kWh | 2,48 € | 1,32 € | 7,45 € | 8,89 € |
| Kia EV3 | 14,9-16,2 kWh | 2,48 € | 1,32 € | 7,45 € | 8,89 € |
| Škoda Enyaq | 15,0-15,8 kWh | 2,50 € | 1,33 € | 7,50 € | 8,88 € |
| DS N°4 E-TENSE | 15,0 kWh | 2,50 € | 1,33 € | 7,50 € | 8,88 € |
| Peugeot E-308 SW | 15,1 kWh | 2,52 € | 1,34 € | 7,55 € | 8,86 € |
| BMW iX3 | 15,1-16,3 kWh | 2,52 € | 1,34 € | 7,55 € | 8,86 € |
| Kia EV2 | 15,1-16,3 kWh | 2,52 € | 1,34 € | 7,55 € | 8,86 € |
| XPENG P7+ | 15,2-17,4 kWh | 2,53 € | 1,35 € | 7,60 € | 8,84 € |
| Fiat 600e | 15,2-15,5 kWh | 2,53 € | 1,35 € | 7,60 € | 8,84 € |
| Škoda Elroq | 15,2-16,1 kWh | 2,53 € | 1,35 € | 7,60 € | 8,84 € |
| Mercedes GLA eléctrico | 15,2 kWh | 2,53 € | 1,35 € | 7,60 € | 8,84 € |
| Peugeot E-2008 | 15,3 kWh | 2,55 € | 1,36 € | 7,65 € | 8,83 € |
| MG MG4 Urban | 15,3-15,5 kWh | 2,55 € | 1,36 € | 7,65 € | 8,83 € |
| Opel Astra Sports Tourer Electric | 15,4 kWh | 2,57 € | 1,37 € | 7,70 € | 8,81 € |
| Opel Astra Electric | 15,4 kWh | 2,57 € | 1,37 € | 7,70 € | 8,81 € |
| CUPRA Tavascan | 15,4-16,5 kWh | 2,57 € | 1,37 € | 7,70 € | 8,81 € |
| BYD Seal | 15,4-18,2 kWh | 2,57 € | 1,37 € | 7,70 € | 8,81 € |
| Opel Mokka Electric | 15,5-18,5 kWh | 2,58 € | 1,38 € | 7,75 € | 8,79 € |
| GWM ORA 5 | 15,5 kWh | 2,58 € | 1,38 € | 7,75 € | 8,79 € |
| Audi Q6 Sportback e-tron | 15,5-17,5 kWh | 2,58 € | 1,38 € | 7,75 € | 8,79 € |
| Leapmotor B03X | 15,5-15,7 kWh | 2,58 € | 1,38 € | 7,75 € | 8,79 € |
| BMW i5 Touring | 15,5-17,7 kWh | 2,58 € | 1,38 € | 7,75 € | 8,79 € |
| MG MGS5 EV | 15,5-16,6 kWh | 2,58 € | 1,38 € | 7,75 € | 8,79 € |
| BYD Dolphin Surf | 15,5-16,0 kWh | 2,58 € | 1,38 € | 7,75 € | 8,79 € |
| Volvo ES90 | 15,6-16,7 kWh | 2,60 € | 1,39 € | 7,80 € | 8,78 € |
| Dongfeng BOX | 15,6 kWh | 2,60 € | 1,39 € | 7,80 € | 8,78 € |
| Audi Q6 e-tron | 15,6-17,9 kWh | 2,60 € | 1,39 € | 7,80 € | 8,78 € |
| Hyundai IONIQ 5 | 15,6-18,2 kWh | 2,60 € | 1,39 € | 7,80 € | 8,78 € |
| DS N°8 | 15,7-16,6 kWh | 2,62 € | 1,40 € | 7,85 € | 8,76 € |
| BMW iX4 | 15,7-15,9 kWh | 2,62 € | 1,40 € | 7,85 € | 8,76 € |
| Renault Megane E-Tech eléctrico | 15,7 kWh | 2,62 € | 1,40 € | 7,85 € | 8,76 € |
| Opel Frontera Electric | 15,8-18,3 kWh | 2,63 € | 1,40 € | 7,90 € | 8,74 € |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 15,8 kWh | 2,63 € | 1,40 € | 7,90 € | 8,74 € |
| Alpine A290 | 15,8-16,6 kWh | 2,63 € | 1,40 € | 7,90 € | 8,74 € |
| Leapmotor B05 | 15,8-15,9 kWh | 2,63 € | 1,40 € | 7,90 € | 8,74 € |
| Mercedes GLB eléctrico | 15,8-15,9 kWh | 2,63 € | 1,40 € | 7,90 € | 8,74 € |
| Omoda 5 EV | 15,9 kWh | 2,65 € | 1,41 € | 7,95 € | 8,73 € |
| Jeep Avenger eléctrico | 15,9 kWh | 2,65 € | 1,41 € | 7,95 € | 8,73 € |
| Deepal S05 | 15,9-17,5 kWh | 2,65 € | 1,41 € | 7,95 € | 8,73 € |
| Volkswagen ID.4 | 15,9-17,1 kWh | 2,65 € | 1,41 € | 7,95 € | 8,73 € |
| Mercedes EQE Berlina | 15,9-20,8 kWh | 2,65 € | 1,41 € | 7,95 € | 8,73 € |
| Kia EV6 | 15,9-17,7 kWh | 2,65 € | 1,41 € | 7,95 € | 8,73 € |
| BYD Dolphin | 15,9 kWh | 2,65 € | 1,41 € | 7,95 € | 8,73 € |
| BYD Atto 3 | 16,0 kWh | 2,67 € | 1,42 € | 8,00 € | 8,71 € |
| DS N°7 E-TENSE | 16,0-16,9 kWh | 2,67 € | 1,42 € | 8,00 € | 8,71 € |
| Mercedes GLC eléctrico | 16,0 kWh | 2,67 € | 1,42 € | 8,00 € | 8,71 € |
| Citroën ë-C3 Aircross | 16,0-16,3 kWh | 2,67 € | 1,42 € | 8,00 € | 8,71 € |
| BYD Atto 2 | 16,0-17,4 kWh | 2,67 € | 1,42 € | 8,00 € | 8,71 € |
| Porsche Taycan | 16,1-20,6 kWh | 2,68 € | 1,43 € | 8,05 € | 8,69 € |
| Mazda 6e | 16,1 kWh | 2,68 € | 1,43 € | 8,05 € | 8,69 € |
| Lancia Ypsilon HF | 16,1 kWh | 2,68 € | 1,43 € | 8,05 € | 8,69 € |
| MG MG4 | 16,1-19,0 kWh | 2,68 € | 1,43 € | 8,05 € | 8,69 € |
| Volvo EC40 | 16,2-17,3 kWh | 2,70 € | 1,44 € | 8,10 € | 8,68 € |
| smart #3 | 16,3-17,6 kWh | 2,72 € | 1,45 € | 8,15 € | 8,66 € |
| Leapmotor T03 | 16,3 kWh | 2,72 € | 1,45 € | 8,15 € | 8,66 € |
| AION UT | 16,4 kWh | 2,73 € | 1,46 € | 8,20 € | 8,64 € |
| Renault Scenic E-Tech eléctrico | 16,4-17,0 kWh | 2,73 € | 1,46 € | 8,20 € | 8,64 € |
| BYD Atto 3 EVO | 16,4-17,8 kWh | 2,73 € | 1,46 € | 8,20 € | 8,64 € |
| Jaecoo 5 EV | 16,5 kWh | 2,75 € | 1,47 € | 8,25 € | 8,63 € |
| Mitsubishi Eclipse Cross EV | 16,5-16,9 kWh | 2,75 € | 1,47 € | 8,25 € | 8,63 € |
| Mercedes EQS Berlina | 16,5-16,9 kWh | 2,75 € | 1,47 € | 8,25 € | 8,63 € |
| Volvo EX40 | 16,6-17,6 kWh | 2,77 € | 1,48 € | 8,30 € | 8,61 € |
| Zeekr 7GT | 16,6-19,8 kWh | 2,77 € | 1,48 € | 8,30 € | 8,61 € |
| Audi Q4 e-tron | 16,6-16,8 kWh | 2,77 € | 1,48 € | 8,30 € | 8,61 € |
| MG MGS6 EV | 16,6-18,1 kWh | 2,77 € | 1,48 € | 8,30 € | 8,61 € |
| Citroën ë-C3 | 16,6-17,2 kWh | 2,77 € | 1,48 € | 8,30 € | 8,61 € |
| Porsche Macan Eléctrico | 16,7-18,5 kWh | 2,78 € | 1,48 € | 8,35 € | 8,59 € |
| Genesis GV60 | 16,7-19,0 kWh | 2,78 € | 1,48 € | 8,35 € | 8,59 € |
| AION V | 16,7 kWh | 2,78 € | 1,48 € | 8,35 € | 8,59 € |
| MG Cyberster | 16,7-19,1 kWh | 2,78 € | 1,48 € | 8,35 € | 8,59 € |
| smart #1 | 16,8-18,2 kWh | 2,80 € | 1,49 € | 8,40 € | 8,58 € |
| SERES 5 | 16,8-17,3 kWh | 2,80 € | 1,49 € | 8,40 € | 8,58 € |
| Fiat Grande Panda eléctrico | 16,8 kWh | 2,80 € | 1,49 € | 8,40 € | 8,58 € |
| Peugeot E-3008 | 16,8-17,4 kWh | 2,80 € | 1,49 € | 8,40 € | 8,58 € |
| Audi A6 Avant e-tron | 16,8 kWh | 2,80 € | 1,49 € | 8,40 € | 8,58 € |
| Porsche Taycan Sport Turismo | 16,9-18,8 kWh | 2,82 € | 1,50 € | 8,45 € | 8,56 € |
| Opel Grandland Electric | 16,9-17,8 kWh | 2,82 € | 1,50 € | 8,45 € | 8,56 € |
| Kia EV5 | 16,9-17,8 kWh | 2,82 € | 1,50 € | 8,45 € | 8,56 € |
| Volvo EX30 | 17,0-18,3 kWh | 2,83 € | 1,51 € | 8,50 € | 8,54 € |
| Citroën ë-C5 Aircross | 17,0-17,2 kWh | 2,83 € | 1,51 € | 8,50 € | 8,54 € |
| Lynk & Co 02 | 17,1-17,6 kWh | 2,85 € | 1,52 € | 8,55 € | 8,53 € |
| Abarth 500e | 17,1-18,1 kWh | 2,85 € | 1,52 € | 8,55 € | 8,53 € |
| Leapmotor B10 | 17,2-17,3 kWh | 2,87 € | 1,53 € | 8,60 € | 8,51 € |
| XPENG G6 | 17,3-18,4 kWh | 2,88 € | 1,54 € | 8,65 € | 8,49 € |
| Zeekr 001 | 17,3-18,5 kWh | 2,88 € | 1,54 € | 8,65 € | 8,49 € |
| Zeekr X | 17,4-18,1 kWh | 2,90 € | 1,55 € | 8,70 € | 8,48 € |
| Jeep Compass eléctrico | 17,5-20,7 kWh | 2,92 € | 1,56 € | 8,75 € | 8,46 € |
| Ford E-Tourneo Courier | 17,5 kWh | 2,92 € | 1,56 € | 8,75 € | 8,46 € |
| Polestar 3 | 17,6-20,6 kWh | 2,93 € | 1,56 € | 8,80 € | 8,44 € |
| Deepal S07 | 17,6 kWh | 2,93 € | 1,56 € | 8,80 € | 8,44 € |
| BMW i7 | 17,6-18,6 kWh | 2,93 € | 1,56 € | 8,80 € | 8,44 € |
| SERES 3 | 17,7 kWh | 2,95 € | 1,57 € | 8,85 € | 8,43 € |
| Peugeot E-5008 | 17,7 kWh | 2,95 € | 1,57 € | 8,85 € | 8,43 € |
| Zeekr 7X | 17,7-19,9 kWh | 2,95 € | 1,57 € | 8,85 € | 8,43 € |
| Polestar 5 | 17,8-21,2 kWh | 2,97 € | 1,58 € | 8,90 € | 8,41 € |
| Polestar 4 SUV | 17,8-19,0 kWh | 2,97 € | 1,58 € | 8,90 € | 8,41 € |
| Polestar 4 | 17,8-19,0 kWh | 2,97 € | 1,58 € | 8,90 € | 8,41 € |
| Audi e-tron GT | 17,8-18,7 kWh | 2,97 € | 1,58 € | 8,90 € | 8,41 € |
| BMW iX | 17,8-20,6 kWh | 2,97 € | 1,58 € | 8,90 € | 8,41 € |
| Abarth 500e Cabrio | 17,9-18,8 kWh | 2,98 € | 1,59 € | 8,95 € | 8,39 € |
| Leapmotor C10 | 18,0-20,9 kWh | 3,00 € | 1,60 € | 9,00 € | 8,38 € |
| Citroën ë-Berlingo | 18,0-18,6 kWh | 3,00 € | 1,60 € | 9,00 € | 8,38 € |
| Genesis Electrified G80 | 18,1 kWh | 3,02 € | 1,61 € | 9,05 € | 8,36 € |
| Honda e:Ny1 | 18,2 kWh | 3,03 € | 1,62 € | 9,10 € | 8,34 € |
| Peugeot E-Rifter | 18,3-18,7 kWh | 3,05 € | 1,63 € | 9,15 € | 8,33 € |
| Toyota Proace City Verso Electric | 18,4-18,9 kWh | 3,07 € | 1,64 € | 9,20 € | 8,31 € |
| XPENG G9 | 18,4-20,1 kWh | 3,07 € | 1,64 € | 9,20 € | 8,31 € |
| smart #5 | 18,4-19,9 kWh | 3,07 € | 1,64 € | 9,20 € | 8,31 € |
| Nissan Ariya | 18,4-19,9 kWh | 3,07 € | 1,64 € | 9,20 € | 8,31 € |
| Ford Mustang Mach-E | 18,5-21,0 kWh | 3,08 € | 1,64 € | 9,25 € | 8,29 € |
| Mercedes EQE SUV | 18,5-22,6 kWh | 3,08 € | 1,64 € | 9,25 € | 8,29 € |
| Volvo EX90 | 18,6-19,4 kWh | 3,10 € | 1,65 € | 9,30 € | 8,28 € |
| Porsche Taycan Cross Turismo | 18,7-19,0 kWh | 3,12 € | 1,66 € | 9,35 € | 8,26 € |
| Lotus Emeya | 18,7-22,4 kWh | 3,12 € | 1,66 € | 9,35 € | 8,26 € |
| Renault Kangoo E-Tech eléctrico | 18,7-18,9 kWh | 3,12 € | 1,66 € | 9,35 € | 8,26 € |
| Hyundai IONIQ 6 N | 18,7 kWh | 3,12 € | 1,66 € | 9,35 € | 8,26 € |
| Porsche Cayenne Coupé Electric | 18,9-19,9 kWh | 3,15 € | 1,68 € | 9,45 € | 8,23 € |
| Mazda CX-6e | 18,9-19,4 kWh | 3,15 € | 1,68 € | 9,45 € | 8,23 € |
| Maserati GranTurismo Folgore | 19,0 kWh | 3,17 € | 1,69 € | 9,50 € | 8,21 € |
| Alpine A390 | 19,0 kWh | 3,17 € | 1,69 € | 9,50 € | 8,21 € |
| Kia PV5 Passenger | 19,2-19,3 kWh | 3,20 € | 1,71 € | 9,60 € | 8,18 € |
| KGM Torres EVX | 19,3 kWh | 3,22 € | 1,72 € | 9,65 € | 8,16 € |
| BMW iX5 | 19,3 kWh | 3,22 € | 1,72 € | 9,65 € | 8,16 € |
| Porsche Cayenne Electric | 19,4-20,4 kWh | 3,23 € | 1,72 € | 9,70 € | 8,14 € |
| Genesis Electrified GV70 | 19,4 kWh | 3,23 € | 1,72 € | 9,70 € | 8,14 € |
| Mercedes VLE | 19,4-20,5 kWh | 3,23 € | 1,72 € | 9,70 € | 8,14 € |
| Volkswagen ID. Buzz | 19,6-21,1 kWh | 3,27 € | 1,74 € | 9,80 € | 8,11 € |
| Hyundai IONIQ 9 | 19,9-20,6 kWh | 3,32 € | 1,77 € | 9,95 € | 8,06 € |
| BYD Sealion 7 | 19,9-21,9 kWh | 3,32 € | 1,77 € | 9,95 € | 8,06 € |
| BYD Seal U | 19,9-20,5 kWh | 3,32 € | 1,77 € | 9,95 € | 8,06 € |
| Voyah DREAM | 20,0 kWh | 3,33 € | 1,78 € | 10,00 € | 8,04 € |
| Rolls-Royce Spectre | 20,2 kWh | 3,37 € | 1,80 € | 10,10 € | 8,01 € |
| Maserati GranCabrio Folgore | 20,4 kWh | 3,40 € | 1,81 € | 10,20 € | 7,98 € |
| Renault Grand Kangoo E-Tech eléctrico | 20,4 kWh | 3,40 € | 1,81 € | 10,20 € | 7,98 € |
| Mercedes EQS SUV | 20,7-20,8 kWh | 3,45 € | 1,84 € | 10,35 € | 7,93 € |
| Maserati Grecale Folgore | 21,2 kWh | 3,53 € | 1,88 € | 10,60 € | 7,84 € |
| Hyundai IONIQ 5 N | 21,2 kWh | 3,53 € | 1,88 € | 10,60 € | 7,84 € |
| Genesis GV60 Magma | 21,5 kWh | 3,58 € | 1,91 € | 10,75 € | 7,79 € |
| Mercedes Maybach EQS SUV | 22,1 kWh | 3,68 € | 1,96 € | 11,05 € | 7,69 € |
| Kia EV9 | 22,8 kWh | 3,80 € | 2,03 € | 11,40 € | 7,58 € |
| KGM Musso EVX | 23,0-26,0 kWh | 3,83 € | 2,04 € | 11,50 € | 7,54 € |
| BYD Tang | 24,0 kWh | 4,00 € | 2,13 € | 12,00 € | 7,38 € |
| Toyota Proace Verso Electric | 24,4-24,8 kWh | 4,07 € | 2,17 € | 12,20 € | 7,31 € |
| Ford E-Tourneo Custom | 24,9 kWh | 4,15 € | 2,21 € | 12,45 € | 7,23 € |
| Mercedes Clase G eléctrico | 28,6 kWh | 4,77 € | 2,54 € | 14,30 € | 6,61 € |
Con el consumo homologado de la versión que menos gasta, la luz a 0,15 €/kWh (0,08 en valle, 0,50 en carga rápida) y un gasolina de 6,5 l/100 km con el litro a 1,75 € (11,38 € cada 100 km). En invierno y en autovía el consumo real sube un 15-30 %.
Coste cada 100 km = consumo (kWh/100 km) × precio del kWh. En casa sumamos un 10 % de pérdidas de carga. Para el gasolina: litros cada 100 km × precio del litro (1,75 €/l de media; el diésel, a 1,89 €/l).
Con 15.000 km al año y cargando en horas valle, un eléctrico típico te ahorra unos 1.500 € al año solo en energía frente a un gasolina que gaste 6,5 litros. Si cargas siempre en carga rápida el ahorro es mucho menor, y puede desaparecer en coches que gastan mucho.
Para ver los que menos gastan, consulta el ranking de eléctricos más eficientes, y para tu caso concreto, la calculadora de ahorro.
Entre unos 1,38 € cargando en casa en horas valle y unos 7,75 € si cargas en un cargador rápido, para un eléctrico que gaste unos 15,5 kWh/100 km.
Un gasolina que gaste 6,5 l/100 km, con el litro a 1,75 €/l, gasta 11,38 € cada 100 km.
Lo tienes en la tabla de esta página y en el ranking de eléctricos más eficientes, ordenados por consumo homologado.
Cargando siempre en cargadores rápidos, los 100 km cuestan unos 7,75 €: bastante más que en casa, aunque normalmente todavía menos que con un gasolina. Compensa sobre todo si tienes un cargador público barato cerca (en el trabajo, en un supermercado) o una suscripción a una red de carga.
Sigue calculando